Nguồn Sở XD Tp HCM
CÔNG BỐ GIÁ MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 8 NĂM 2013
(Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND)
STT | Tên hàng - Quy cách | Đơn vị tính |
Tiêu chuẩn công bố áp dụng | Đơn giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng | Ghi chú |
I | THÉP XÂY DỰNG | ||||
A | Tổng Công ty Thép Việt Nam | Địa
chỉ: 56 Thủ Khoa Huân Quận 1 TP.HCM Giá thép góc ngoài quy cách cao hơn 400đ/kg. Giá giao tại các Nhà máy và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh TP.HCM | |||
Thép cuộn | TCVN 1651-1:2008 | ||||
1 | Đường kính 6mm CB 240T | Tấn | 13,440,000 | ||
2 | Đường kính 7mm - 8mm CB 240T | " | 13,390,000 | ||
3 | Đường kính 10mm - 20mmm CB 240T | " | 13,680,000 | ||
Thanh trơn | TCVN 1651-1:2008 | ||||
4 | Đường kính 10mm CT3 | Tấn | 15,520,000 | ||
5 | Đường kính 12mm - 25mmm CT3 | " | 15,520,000 | ||
Thanh vằn | |||||
6 | Đường kính 10mm CB 300V;SD295 | Tấn | JIS G3112 | 13,440,000 | |
7 | Đường kính 12 - 32mm CB 300V;SD295 | " | 13,290,000 | ||
8 | Đường kính 36mm CB 300V;SD295 | " | 13,590,000 | ||
9 | Đường kính 10mm CB 400V;SD390 | " | 13,540,000 | ||
10 | Đường kính 12 - 32mm CB 400V;SD390 | " | 13,390,000 | ||
11 | Đường kính 10mm Gr60 VHK | " | ASTM A615/A615M | 13,890,000 | |
12 | Đường kính 12 - 32mm Gr60 VHK | " | 13,740,000 | ||
13 | Đường kính 36 - 43mm Gr60 VHK | " | 14,040,000 | Địa
chỉ: 56 Thủ Khoa Huân Quận 1 TP.HCM Giá thép góc ngoài quy cách cao hơn 400đ/kg. Giá giao tại các Nhà máy và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh TP.HCM | |
Thép góc (CT38) | |||||
14 | 25 x 25 x (2,5 - 3mm) | Tấn | TCVN 1656:1993 | 15,370,000 | |
15 | 30 x 30 x (2,5 - 3mm ) | " | 15,370,000 | ||
16 | 40 x 40 x (2,5 - 4mm) | " | 15,370,000 | ||
17 | 50 x 50 x (3 - 5mm) | " | 15,370,000 | ||
18 | 60 x 60 x 5mm | " | 15,370,000 | ||
19 | 63 x 63 x (4 - 6mm) | " | 15,370,000 | ||
20 | 65 x 65 x (4 - 6mm) | " | 15,370,000 | ||
21 | 70 x 70 x (5 - 7mm) | " | 15,370,000 | ||
22 | 75 x 75 x (5 - 9mm) | " | 15,370,000 | ||
23 | 90 x 90 x( 8 - 9mm) | " | 15,370,000 | ||
24 | 100 x 100 x 10mm | " | 15,370,000 | ||
B | Công ty TNHH Thương mại Thép POMINA | Địa
chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy Thép POMINA - Đường 27 KCN Sóng Thần II Bình Dương | |||
25 | Thép cuộn 6mm SWRM20 | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,450,000 | |
26 | Thép cuộn 8mm SWRM20 | " | 14,450,000 | ||
27 | Thép cuộn 10mm SWRM20 | " | 14,690,000 | ||
28 | Thép thanh vằn 10mm - SD 390 | " | 14,520,000 | ||
29 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm-SD390 | " | 14,370,000 | ||
30 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD390 | " | 14,670,000 | ||
31 | Thép thanh vằn 10mm Gr 60 | " | 14,720,000 | ||
32 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm Gr60 | " | 14,570,000 | ||
33 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm Gr60 | " | 14,870,000 | ||
34 | Thép thanh vằn 10mm SD490 | " | TCVN 1651-2:2008 | 14,870,000 | Địa chỉ:
Số 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy Thép POMINA - Đường 27 KCN Sóng Thần II Bình Dương |
35 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm SD490 | " | 14,720,000 | ||
36 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD490 | " | 15,020,000 | ||
37 | Thép thanh vằn 10mm BS460B | " | 14,870,000 | ||
38 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm BS460B | " | 14,720,000 | ||
39 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm BS460B | " | 15,020,000 | ||
II | XI MĂNG | ||||
A | Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh | Địa chỉ:
161 đường 30/4 TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Giá bán tại TP.HCM | |||
40 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN
16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
70,000 | |
41 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,409,090 | ||
B | Công ty TNHH Xi măng HOLCIM Việt Nam | Đ/c:
81-85 Hàm Nghi Quận I TP.HCM Lầu 9-10, Fideco Tower Giá giao tại TP.HCM | |||
42 | Xi măng PCB 40 | QCVN
16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
|||
_Giá bán cho các nhà phân phối tại nhà máy | bao | 80,000 | |||
_Giá bán lẻ cho người tiêu dùng tại các cửa hàng bán lẻ | " | QCVN
16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
85,000 | ||
43 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,527,272 | ||
C | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | Địa chỉ:
360 Bến Chương Dương, quận 1 TP.HCM Giá giao tại các Nhà máy của đơn vị tại TP.HCM | |||
44 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN
16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
77,272 | |
45 | Vữa xây, vữa tô cao cấp M75 (bao 50kg) | tấn | TCVN 4314:2003 | 666,200 | |
46 | Vữa xây Extra M75 (bao 50kg) | tấn | 2,918,200 | ||
47 | Vữa tô Extra M75 (bao 50kg) | tấn | 992,200 | ||
D | Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh | Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM | |||
48 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN
16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
||
_Giá giao tại quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ | bao | 72,727 | |||
_Giá giao tại các quận, huyện còn lại | bao | 72,727 | |||
III | DÂY - CÁP ĐIỆN | ||||
A | Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) | Địa
chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM | |||
Dây điện ruột đồng | TCVN 6610-4:2000 | ||||
49 | _ CV-1 -0,6/1kV (7/0.425) | m | 2,920 | ||
50 | _ CV-1.25 -0,6/1kV (7/0.45) | " | 3,190 | ||
51 | _ CV-2 - 0,6/1kV (7/0.6) | " | 5,130 | ||
52 | _ CV-3.0 - 0,6/1kV (7/0.75) | " | 7,140 | ||
53 | _ CV-3.5 - 0,6/1kV (7/0.8) | " | 8,420 | ||
54 | _ CV-5.0 - 0,6/1kV (7/0.95) | " | 11,890 | ||
55 | _ CV-14 - 0,6/1kV (7/1.6) | " | 30,500 | ||
56 | _ CV-75 - 0,6/1kV (19/2.25) | " | 159,000 | ||
57 | _ CV-100 - 0,6/1kV (19/2.6) | " | 212,100 | ||
58 | _ CV-240 - 0,6/1kV (61/2.25) | " | 511,800 | ||
59 | _ CV-300 - 0,6/1kV (61/2.52) | " | 640,800 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE- vỏ bọc PVC(CXV -(3+1)R - 0,6/1KV | " | ||||
60 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | " | 304,300 | ||
61 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 389,400 | ||
62 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 538,700 | Địa
chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM | |
63 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | TCVN 6610-4:2000 | 742,300 | |
64 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 938,800 | ||
65 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,234,900 | ||
66 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,502,100 | ||
67 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 1,884,900 | ||
68 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,362,300 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE - vỏ bọc PVC, giáp băng 2 lớp băng thép (CXV/DSTA -(3+1)R - 0,6/1KV | |||||
69 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | " | 326,200 | ||
70 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 418,000 | ||
71 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 586,700 | ||
72 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 800,600 | ||
73 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 1,311,600 | ||
74 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,317,600 | ||
75 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,592,300 | ||
76 | _ 3 x 200 + 1 x 100 | " | 1,623,600 | ||
77 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 1,998,000 | ||
78 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,490,900 | ||
Dây đồng trần xoắn | |||||
79 | _ Tiết diện > 4mm2 đến = 11 mm2 | kg | 228,800 | ||
80 | _ Tiết diện > 11mm2 đến = 50 mm2 | " | 225,600 | ||
81 | _ Tiết diện > 50 mm2 | " | 226,600 | ||
Cáp điện kế 2 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- 2R-0,6/1KV) | TCVN 5935 : 1995 | Địa
chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM | |||
82 | _ 2 x 11 mm2 | m | 63,500 | ||
83 | _ 2 x 22 mm2 | " | 112,700 | ||
84 | _ 2 x 38 mm2 | " | 180,200 | ||
Cáp điện kế 4 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC, giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- (3 + 1)R- 0,6/1KV) | TCVN 5064 : 1994 | ||||
85 | _ 3 x 22 +1 x 11 mm2 | m | 189,200 | ||
86 | _ 3 x 38 +1 x 22 mm2 | " | 316,000 | ||
Cáp duplex 2 ruột đồng, bọc 2 ruột cách điện PVC (Du-CV-2R- 0,6/1KV) | TCVN 5935 : 1995 | ||||
87 | _ 2 x 11 mm2 | m | 49,300 | ||
88 | _ 2 x 22 mm2 | " | 100,300 | ||
Cáp Quadruplex 4 ruột đồng, bọc 4 ruột đồng cách điện PVC (Qu-CV-4R- 0,6/1KV) | |||||
89 | _ 4 x 11 mm2 | m | 97,700 | ||
90 | _ 4 x 22 mm2 | " | 196,100 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
91 | _ 3 x 50 mm2 | m | 536,300 | ||
92 | _ 3 x 240 mm2 | " | 1,914,800 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, giáp 2 lớp băng thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- DSTA 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | TCVN 6610-3:2000 | Địa
chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM | |||
93 | _ 3 x 50 mm2 | m | 606,000 | ||
94 | _ 3 x 240 mm2 | " | TCVN 6610-3:2000 | 2,056,000 | |
Dây nhôm trần lõi thép các loại | |||||
95 | _ >50 đến = 95 mm2 | kg | 58,900 | ||
96 | _ >95 đến = 240 mm2 | " | 61,200 | ||
Cáp xoắn vặn hạ thế (LV - ABC -4R- 0,6 / 1KV ruột nhôm) | TCVN 5935 : 1995 | ||||
97 | _ 4 x 70 mm2 | m | 75,500 | ||
98 | _ 4 x 95 mm2 | " | 102,200 | ||
99 | _ 4 x 120 mm2 | " | 130,400 | ||
Cáp trung thế treo ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC: [AsXV-1R-12/20 (24)KV cách điện 5.5mm] | TCVN 5064 : 1994 | ||||
100 | _ 120 mm2 | m | 71,600 | ||
101 | _ 240 mm2 | " | 113,100 | ||
B | Công ty cổ phần Cáp điện Thịnh Phát | Địa chỉ:
144 Hồ Học lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM | |||
Dây đồng bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV | QCVN 4:2009/BKHCN | ||||
102 | _CV 1,0mm² | đ/m | 3,014 | ||
103 | _CV 2,0mm² | " | 5,313 | ||
104 | _CV 3,0mm² | " | 7,700 | ||
105 | _CV 3,5mm² | " | 8,888 | ||
106 | _CV 5,0mm² | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 12,628 | Địa
chỉ: 144 Hồ Học lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
107 | _CV 5,5mm² | " | 13,497 | ||
108 | _CV 7 mm² | " | 16,709 | ||
109 | _CV 8 mm² | " | 19,195 | ||
110 | _CV 11 mm² | " | 25,916 | ||
111 | _CV 14 mm² | " | 32,604 | ||
112 | _CV 16 mm² | " | 37,037 | ||
113 | _CV 22 mm² | " | 50,578 | ||
114 | _CV 25 mm² | " | 58,443 | ||
115 | _CV 35 mm² | " | 80,696 | ||
116 | _CV 38 mm² | " | 86,130 | ||
117 | _CV 50 mm² | " | 114,169 | ||
118 | _CV 60 mm² | " | 138,204 | ||
119 | _CV 70 mm² | " | 158,499 | ||
120 | _CV 75 mm² | " | 175,846 | ||
121 | _CV 80 mm² | " | 183,678 | ||
122 | _CV 95 mm² | " | 215,534 | ||
123 | _CV 100 mm² | " | 233,948 | ||
124 | _CV 120 mm² | " | 274,813 | ||
125 | _CV 150 mm² | " | 342,870 | ||
126 | _CV 185 mm² | " | 428,769 | ||
127 | _CV 200 mm² | " | 456,775 | ||
128 | _CV 240 mm² | " | 567,435 | ||
129 | _CV 250 mm² | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 579,381 | Địa
chỉ: 144 Hồ Học lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
130 | _CV 300 mm² | " | 672,243 | ||
Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC | |||||
131 | VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-450/750V | đ/m | 2,959 | ||
132 | VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-450/750V | " | 4,224 | ||
133 | VCmd-2x1-(2x32/0.2)-450/750V | " | 5,467 | ||
134 | VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-450/750V | " | 7,678 | ||
135 | VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-450/750V | " | 12,628 | ||
Dây ovan mềm, bọc nhựa Cu/PVC | |||||
136 | VCmo-2x0.5-(2x16/0.2)-300/500V | đ/m | 3,872 | ||
137 | VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V | " | 5,159 | ||
138 | VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V | " | 6,457 | ||
139 | VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V | " | 9,020 | ||
140 | VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V | " | 14,289 | ||
141 | VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V | " | 22,275 | ||
142 | VCmo-2x6-(2x84/0.3)-300/500V | " | 32,219 | ||
Dây bọc đồng cach1 điện PVC cấp điện áp 450/750V | |||||
143 | CV-1.5 (7/0.52)-450/750V | đ/m | 4,180 | ||
144 | CV-2.5 (7/0.67)-450/750V | " | 6,479 | ||
145 | CV-4 (7/0.85)-450/750V | " | 9,856 | ||
146 | CV-6 (7/1.04)-450/750V | " | 14,410 | ||
147 | CV-10 (7/1.35)-450/750V | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 24,222 | |
Dây nhôm bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV | |||||
148 | AV 16 mm² | đ/m | 5,346 | ||
149 | AV 22 mm² | " | 7,260 | ||
150 | AV 25 mm² | " | 8,162 | ||
151 | AV 35 mm² | " | 10,835 | ||
152 | AV 50 mm² | " | 15,026 | ||
153 | AV 70 mm² | " | 20,438 | ||
154 | AV 95 mm² | " | 28,083 | ||
155 | AV 120 mm² | " | 34,606 | ||
156 | AV 150 mm² | " | 43,032 | ||
157 | AV 185 mm² | " | 53,614 | ||
158 | AV 200 mm² | " | 57,475 | ||
159 | AV 240 mm² | " | 70,103 | ||
160 | AV 250 mm² | " | 73,777 | ||
161 | AV 300 mm² | " | 87,197 | ||
162 | AV 350 mm² | " | 99,891 | ||
163 | AV 400 mm² | " | 109,076 | ||
164 | AV 500 mm² | " | 135,938 | ||
Dây nhôm lõi thép bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1kV | |||||
165 | AsV 35/6 | đ/m | 13,167 | ||
166 | AsV 50/8 | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 17,171 | Địa chỉ:
144 Hồ Học lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
167 | AsV 70/11 | " | 23,397 | ||
168 | AsV 95/16 | " | 32,538 | ||
169 | AsV 120/19 | " | 38,071 | ||
170 | AsV 150/19 | " | 46,387 | ||
171 | AsV 185/24 | " | 58,399 | ||
172 | AsV 240/32 | " | 75,504 | ||
IV | ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM | ||||
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương | Địa chỉ
435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM | ||||
Ống cống rung - ép dài 2,5m (H30-HK80) | TCXDVN 372:2006 | ||||
173 | _Đk 300 | md | 241,200 | ||
174 | _Đk 400 | " | 305,800 | ||
175 | _Đk 500 | " | 425,300 | ||
176 | _Đk 600 | " | 476,900 | ||
177 | _Đk 700 | " | 619,600 | ||
178 | _Đk 800 | " | 742,000 | ||
179 | _Đk 900 | " | 976,200 | ||
180 | _Đk 1000 | " | 1,111,000 | ||
181 | _Đk 1200 | " | 1,823,900 | ||
182 | _Đk 1500 | " | 2,544,500 | ||
183 | _Đk 1800 | " | 3,584,900 | ||
184 | _Đk 2000 | " | 4,116,000 | ||
Cống hộp rung ép | TCXDVN 392:2007 | Địa chỉ
435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM | |||
185 | _ 1,0 x 1,0 m | md | 2,951,900 | ||
186 | _ 1,2 x 1,2 m | " | 3,317,900 | ||
187 | _ 1,6 x 1,6 m | " | 5,052,000 | ||
188 | _ 1,6 x 2,0 m | " | 6,623,300 | ||
189 | _ 2,0 x 2,0 m | " | 7,641,500 | ||
190 | _ 2,5 x 2,5 m | " | 11,780,100 | ||
191 | _ 3,0 x 3,0 m | " | 15,989,400 | ||
192 | _ 2 x ( 1,6 x 1,6 ) m | " | 8,752,000 | ||
193 | _ 2 x ( 1,6 x 2,0 ) m | " | 11,607,400 | ||
194 | _ 2 x ( 2,0 x 2,0 ) m | " | 14,222,700 | ||
195 | _ 2 x ( 2,5 x 2,5 ) m | " | 21,822,400 | ||
196 | _ 2 x ( 3,0 x 3,0 ) m | " | 31,252,300 | ||
Cống ly tâm dài từ 1m đến 4 m (H30-HK80) | |||||
197 | _ Đk 300 | md | 277,900 | ||
198 | _ Đk 400 | " | 353,700 | ||
199 | _ Đk 500 d 6 cm | " | 486,200 | ||
200 | _ Đk 600 d 6 cm | " | 538,400 | ||
201 | _ Đk 700 d 8 cm | " | 703,000 | ||
202 | _ Đk 800 | " | 855,900 | ||
203 | _ Đk 900 | " | 1,131,600 | ||
204 | _ Đk 1000 | " | 1,263,400 | ||
205 | _ Đk 1200 | " | 2,122,800 | ||
206 | _ Đk 1250 | TCXDVN 372:2006 | 2,235,800 | Địa chỉ
435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM | |
207 | _ Đk 1500 | " | 2,922,000 | ||
208 | _ Đk 1800 | " | 4,124,600 | ||
209 | _ Đk 2000 | " | 4,763,000 | ||
Cống quay ly tâm kết hợp rung dài từ 1m đến 4m | |||||
210 | _ Đk 200 | md | 288,200 | ||
211 | _ Đk 300 | " | 301,900 | ||
212 | _ Đk 400 | " | 377,500 | ||
213 | _ Đk 600 | " | 600,500 | ||
214 | _ Đk 800 | " | 1,049,800 | ||
215 | _ Đk 1000 | " | 1,578,600 | ||
216 | _ Đk 1200 | " | 2,277,900 | ||
217 | _ Đk 1500 | " | 3,405,700 | ||
218 | _ Đk 2000 | " | 4,939,500 | ||
V | GẠCH CÁC LOẠI | ||||
A | Công ty TNHH CPAC Monier Việt Nam | Đ/c: Số
9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương Giá giao trong phạm vi TP.HCM | |||
219 | Ngói chính | viên | TCVN 1453:1986 | 11,909 | |
220 | Ngói nóc | " | 23,636 | ||
221 | Ngói ghép hai | " | 29,090 | ||
222 | Ngói rìa | " | 23,636 | ||
223 | Ngói cuối rìa | " | 29,090 | ||
224 | Ngói cuối nóc | " | 31,818 | ||
225 | Ngói cuối mái | " | TCVN 1453:1986 | 31,818 | Đ/c: Số
9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
226 | Ngói ghép ba | " | 38,181 | ||
227 | Ngói ghép bốn | " | 38,181 | ||
B | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu Xây dựng Sao Việt Nhật | Đ/c:
506/19/56 đường 3/2 phường 14, quận 10, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy số Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |||
228 | Ngói chính (9 viên/m2) | viên | TCVN 1453:1986 | 11,182 | |
229 | Ngói nóc (3.3 viên/md) | " | 20,909 | ||
230 | Ngói cuối nóc (3.3 viên/md) | " | 25,455 | ||
231 | Ngói cuối mái (3.3 viên/md) | " | 25,455 | ||
232 | Ngói rìa (3 viên/md) | " | 20,909 | ||
233 | Ngói cuối rìa (3 viên/md) | " | 25,455 | ||
234 | Ngói chạc hai (góc vuông) | " | 26,364 | ||
235 | Ngói chạc ba Y & T | " | 27,273 | ||
236 | Ngói chạc bốn | " | 31,817 | ||
C | Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai | Đ/c: 119 Điện Biên phủ, quận 1, TP.HCM | |||
Gạch xây | TCVN 1450:2009 | ||||
237 | Gạch 4 lỗ (80 x 80x 180), 60 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,273 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,291 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,300 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | TCVN 1450:2009 | 1,309 | Đ/c: 119 Điện Biên phủ, quận 1, TP.HCM | |
238 | Gạch đinh (40 x 80x 180), 120 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,227 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,245 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,254 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 1,263 | |||
240 | Gạch 4 lỗ (90 x 90x 190), 50 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,536 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,550 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,564 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 1,582 | |||
241 | Gạch đinh (45 x 90x 190), 100 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,491 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,505 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | TCVN 1450:2009 | 1,519 | Đ/c: 119 Điện Biên phủ, quận 1, TP.HCM | |
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 1,537 | |||
242 | Gạch lát chữ U (A1), 25 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 5,047 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 5,066 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 5,087 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 5,106 | |||
243 | Gạch tàu lục giác (A1), 25 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 5,127 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 5,145 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 5,155 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 5,182 | |||
Ngói lợp đã bao gồm hóa chất chống thấm (A1) | |||||
244 | Ngói 22 M-R (XN5), 22 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | TCVN 90:1981 | 8,186 | Đ/c: 119 Điện Biên phủ, quận 1, TP.HCM | |
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 8,218 | |||
