Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2014
(Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính và Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng) | |||||
STT | Tên hàng - Quy cách | Đơn vị tính |
Tiêu chuẩn công bố áp dụng | Đơn giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng | Ghi chú |
I | THÉP XÂY DỰNG | ||||
A | Tổng Công ty Thép Việt Nam | Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân Quận 1 TP.HCM Giá thép góc ngoài quy cách cao hơn 400đ/kg. Giá giao tại các Nhà máy và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh TP.HCM |
|||
Thép cuộn | TCVN 1651-1:2008 | ||||
1 | Đường kính 6mm CB 240T | Tấn | 14,520,000 | ||
2 | Đường kính 7mm - 8mm CB 240T | " | 14,470,000 | ||
3 | Đường kính 10mm - 20mmm CB 240T | " | 14,760,000 | ||
Thanh trơn | TCVN 1651-1:2008 | ||||
4 | Đường kính 10mm CT3 | Tấn | 15,520,000 | ||
5 | Đường kính 12mm - 25mmm CT3 | " | 15,520,000 | ||
Thanh vằn | |||||
6 | Đường kính 10mm CB 300V;SD295 | Tấn | JIS G3112 | 14,620,000 | |
7 | Đường kính 12 - 32mm CB 300V;SD295 | " | 14,470,000 | ||
8 | Đường kính 36mm CB 300V;SD295 | " | 14,770,000 | ||
9 | Đường kính 10mm CB 400V;SD390 | " | 14,620,000 | ||
10 | Đường kính 12 - 32mm CB 400V;SD390 | " | 14,470,000 | ||
11 | Đường kính 10mm Gr60 VHK | " | ASTM A615/A615M | 14,970,000 | |
12 | Đường kính 12 - 32mm Gr60 VHK | " | 14,820,000 | ||
13 | Đường kính 36 - 43mm Gr60 VHK | " | 15,120,000 | Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân Quận 1 TP.HCM Giá thép góc ngoài quy cách cao hơn 400đ/kg. Giá giao tại các Nhà máy và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh TP.HCM |
|
Thép góc (CT38) | |||||
14 | 25 x 25 x (2,5 - 3mm) | Tấn | TCVN 1656:1993 | 16,050,000 | |
15 | 30 x 30 x (2,5 - 3mm ) | " | 16,050,000 | ||
16 | 40 x 40 x (2,5 - 4mm) | " | 16,050,000 | ||
17 | 50 x 50 x (3 - 5mm) | " | 16,050,000 | ||
18 | 60 x 60 x 5mm | " | 16,050,000 | ||
19 | 63 x 63 x (4 - 6mm) | " | 16,050,000 | ||
20 | 65 x 65 x (4 - 6mm) | " | 16,050,000 | ||
21 | 70 x 70 x (5 - 7mm) | " | 16,050,000 | ||
22 | 75 x 75 x (5 - 9mm) | " | 16,050,000 | ||
23 | 90 x 90 x( 8 - 9mm) | " | 16,050,000 | ||
24 | 100 x 100 x 10mm | " | 16,050,000 | ||
B | Công ty TNHH Thương mại Thép POMINA | Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy Thép POMINA - Đường 27 KCN Sóng Thần II Bình Dương |
|||
25 | Thép cuộn 6mm SWRM20 | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,950,000 | |
26 | Thép cuộn 8mm SWRM20 | " | 14,950,000 | ||
27 | Thép cuộn 10mm SWRM20 | " | 15,190,000 | ||
28 | Thép thanh vằn 10mm - SD 390 | " | 15,050,000 | ||
29 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm-SD390 | " | 14,900,000 | ||
30 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD390 | " | 15,200,000 | ||
31 | Thép thanh vằn 10mm Gr 60 | " | 15,250,000 | ||
32 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm Gr60 | " | 15,100,000 | ||
33 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm Gr60 | " | 15,400,000 | ||
34 | Thép thanh vằn 10mm SD490 | " | TCVN 1651-2:2008 | 15,400,000 | Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy Thép POMINA - Đường 27, KCN Sóng Thần II, Bình Dương |
35 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm SD490 | " | 15,250,000 | ||
36 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD490 | " | 15,550,000 | ||
37 | Thép thanh vằn 10mm BS460B | " | 15,400,000 | ||
38 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm BS460B | " | 15,250,000 | ||
39 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm BS460B | " | 15,550,000 | ||
C | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát tại thành phố Hồ Chí Minh | Địa chỉ: Số 129 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM Giá giao trên phương tiện vận chuyển bên mua, tại kho chi nhánh Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, đường 20 KCN Sóng Thần II, Bình Dương |
|||
40 | Thép cuộn Φ6, Φ8, Φ10 CB240T | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,200,000 | |
41 | Thép cuộn D8 CB300-V | " | TCVN 1651-2:2008 | 14,250,000 | |
42 | Thép thanh vằn D10 CB300-V; CB400-V/SD295; SD390 | " | TCVN 1651-2:2008/JIS G3112 | 14,300,000 | |
43 | Thép thanh vằn D12 - D32 CB300-V; CB400-V SD295; SD390 | " | 14,200,000 | ||
44 | Thép thanh vằn D36 CB300-V; CB400-V/SD295; SD390 | " | 14,500,000 | ||
45 | Thép thanh vằn D40 CB300-V; CB400-V/SD295; SD390 | " | 14,800,000 | ||
46 | Thép thanh vằn D10 GR60 | " | ASTM A615/A615M | 14,600,000 | |
47 | Thép thanh vằn D12 - D32 GR60 | " | 14,500,000 | ||
48 | Thép thanh vằn D10 GR460/SD490 | " | BS 4449/JIS G3112 | 14,800,000 | |
49 | Thép thanh vằn D12 - D32 GR460/SD490 | " | 14,700,000 | ||
D | Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ | Địa chỉ: Đường 02, KCN Hòa Khánh, quận liên Chiểu, TP.Đà Nẵng Giá giao trên phương tiện vận chuyển bên mua, tại tổng kho của Công ty, Ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
|||
50 | Thép cuộn 6mm SWRM20 | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,650,000 | |
51 | Thép cuộn 8mm SWRM20 | " | TCVN 1651-2:2008 | 14,650,000 | |
52 | Thép thanh vằn 10mm - 25mm CB300V; SD295 | " | JIS G3112:2004 | 14,300,000 | |
53 | Thép thanh vằn 10mm - 25mm CB400V; SD390 | " | JIS G3112:2004 | 14,600,000 | |
II | XI MĂNG | ||||
A | Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh | Địa chỉ: Số 161 đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Giá bán tại TP.HCM |
|||
54 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
74,545 | |
55 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,409,090 | ||
B | Công ty TNHH Xi măng HOLCIM Việt Nam | Đ/c: Số 81-85 Hàm Nghi Quận I TP.HCM Lầu 9-10, Fideco Tower Giá giao tại TP.HCM |
|||
56 | Xi măng PCB 40 | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
|||
_Giá bán cho các nhà phân phối tại nhà máy | bao | 80,000 | |||
_Giá bán lẻ cho người tiêu dùng tại các cửa hàng bán lẻ | " | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
85,000 | ||
57 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,527,272 | ||
C | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, quận 1 TP.HCM Giá giao tại các Nhà máy của đơn vị tại TP.HCM |
|||
58 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
75,227 | |
59 | Vữa xây cao cấp M75 (bao 50kg) | tấn | TCVN 4314:2003 | 672,727 | |
60 | Vữa tô cao cấp M75 (bao 50kg) | tấn | 677,272 | ||
D | Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh | Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM | |||
62 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
||
_Giá giao tại quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ | bao | 70,000 | |||
_Giá giao tại các quận, huyện còn lại | bao | 70,000 | |||
III | DÂY - CÁP ĐIỆN | ||||
A | Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) | Địa chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
|||
Dây điện ruột đồng | |||||
63 | _ CVV-1 -0,6/1kV (7/0.425) | m | TCVN 6610-4:2000 | 4,320 | |
64 | _ CVV-1.5 -0,6/1kV (7/0.45) | " | 5,620 | ||
65 | _ CVV-2 - 0,6/1kV (7/0.6) | " | 6,920 | ||
66 | _ CVV-3.0 - 0,6/1kV (7/0.75) | " | 10,120 | ||
67 | _ CVV-3.5 - 0,6/1kV (7/0.8) | " | 11,190 | ||
68 | _ CVV-5.5 - 0,6/1kV (7/0.95) | " | 16,190 | ||
69 | _ CVV-14 - 0,6/1kV (7/1.6) | " | 37,200 | ||
70 | _ CVV-75 - 0,6/1kV (19/2.25) | " | 187,000 | ||
71 | _ CVV-100 - 0,6/1kV (19/2.6) | " | 248,600 | ||
72 | _ CVV-240 - 0,6/1kV (61/2.25) | " | 595,800 | ||
73 | _ CVV-300 - 0,6/1kV (61/2.52) | " | 745,900 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE- vỏ bọc PVC(CXV -(3+1)R - 0,6/1KV | " | ||||
74 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | " | TCVN 6610-4:2000 | 343,200 | |
75 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 438,100 | ||
76 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 608,700 | ||
77 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 839,700 | ||
78 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 1,057,300 | ||
79 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,398,900 | ||
80 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,691,700 | ||
81 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 2,125,200 | ||
82 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,670,200 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE - vỏ bọc PVC, giáp băng 2 lớp băng thép (CXV/DSTA -(3+1)R - 0,6/1KV | |||||
83 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | " | TCVN 6610-4:2000 | 363,800 | Địa chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
84 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 464,900 | ||
85 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 654,900 | ||
86 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 895,200 | ||
87 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 1,118,100 | ||
88 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,475,600 | ||
89 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,776,500 | ||
90 | _ 3 x 200 + 1 x 100 | " | 1,820,100 | ||
91 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 2,223,600 | ||
92 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,785,700 | ||
Dây đồng trần xoắn | |||||
93 | _ Tiết diện > 4mm2 đến = 11 mm2 | kg | 259,800 | ||
94 | _ Tiết diện > 11mm2 đến = 50 mm2 | " | 257,700 | ||
95 | _ Tiết diện > 50 mm2 | " | 259,700 | ||
Cáp điện kế 2 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- 2R-0,6/1KV) | |||||
96 | _ 2 x 11 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 69,400 | |
97 | _ 2 x 22 mm2 | " | 125,600 | ||
98 | _ 2 x 38 mm2 | " | 205,400 | ||
Cáp điện kế 4 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC, giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- (3 + 1)R- 0,6/1KV) | |||||
99 | _ 3 x 22 +1 x 11 mm2 | m | TCVN 5064:1994 | 207,600 | |
100 | _ 3 x 38 +1 x 22 mm2 | " | 352,000 | ||
Cáp duplex 2 ruột đồng, bọc 2 ruột cách điện PVC (Du-CV-2R- 0,6/1KV) | |||||
101 | _ 2 x 11 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 54,700 | |
102 | _ 2 x 22 mm2 | " | 109,900 | ||
Cáp Quadruplex 4 ruột đồng, bọc 4 ruột đồng cách điện PVC (Qu-CV-4R- 0,6/1KV) | Địa chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
||||
103 | _ 4 x 11 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 108,700 | |
104 | _ 4 x 22 mm2 | " | 218,700 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
105 | _ 3 x 50 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 669,600 | |
106 | _ 3 x 240 mm2 | " | 2,443,100 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, giáp 2 lớp băng thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- DSTA 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
107 | _ 3 x 50 mm2 | m | TCVN 6610-3:2000 | 753,800 | |
108 | _ 3 x 240 mm2 | " | 2,613,400 | ||
Dây nhôm trần lõi thép các loại | |||||
109 | _ >50 đến = 95 mm2 | kg | 64,600 | ||
110 | _ >95 đến = 240 mm2 | " | 66,400 | ||
Cáp xoắn vặn hạ thế (LV-ABC-4R-0,6 / 1KV ruột nhôm) | |||||
111 | _ 4 x 70 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 81,800 | |
112 | _ 4 x 95 mm2 | " | 111,400 | ||
113 | _ 4 x 120 mm2 | " | 134,300 | ||
Cáp trung thế treo ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC: [AsXV-1R-12/20 (24)KV cách điện 5.5mm] | |||||
114 | _ 120 mm2 | m | TCVN 5064:1994 | 88,800 | |
115 | _ 240 mm2 | " | 140,600 | ||
B | Công ty cổ phần Cáp điện Thịnh Phát | ||||
Dây đồng bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV | Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
||||
116 | _CV 1,0mm² | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 3,014 | |
117 | _CV 2,0mm² | " | 5,313 | ||
118 | _CV 3,0mm² | " | 7,700 | ||
119 | _CV 3,5mm² | " | 8,888 | ||
120 | _CV 5,0mm² | " | 12,628 | ||
121 | _CV 5,5mm² | " | 13,497 | ||
122 | _CV 7 mm² | " | 16,709 | ||
123 | _CV 8 mm² | " | 19,195 | ||
124 | _CV 11 mm² | " | 25,916 | ||
125 | _CV 14 mm² | " | 32,604 | ||
126 | _CV 16 mm² | " | 37,037 | ||
127 | _CV 22 mm² | " | 50,578 | ||
128 | _CV 25 mm² | " | 58,443 | ||
129 | _CV 35 mm² | " | 80,696 | ||
130 | _CV 38 mm² | " | 86,130 | ||
131 | _CV 50 mm² | " | 114,169 | ||
132 | _CV 60 mm² | " | 138,204 | ||
133 | _CV 70 mm² | " | 158,499 | ||
134 | _CV 75 mm² | " | 175,846 | ||
135 | _CV 80 mm² | " | 183,678 | ||
136 | _CV 95 mm² | " | 215,534 | ||
137 | _CV 100 mm² | " | 233,948 | ||
138 | _CV 120 mm² | " | 274,813 | ||
139 | _CV 150 mm² | " | 342,870 | ||
140 | _CV 185 mm² | " | 428,769 | ||
141 | _CV 200 mm² | " | 456,775 | ||
142 | _CV 240 mm² | " | 567,435 | ||
143 | _CV 250 mm² | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 579,381 | Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
144 | _CV 300 mm² | " | 672,243 | ||
Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC | |||||
145 | VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-450/750V | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 2,959 | |
146 | VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-450/750V | " | 4,224 | ||
147 | VCmd-2x1-(2x32/0.2)-450/750V | " | 5,467 | ||
148 | VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-450/750V | " | 7,678 | ||
149 | VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-450/750V | " | 12,628 | ||
Dây ovan mềm, bọc nhựa Cu/PVC | |||||
150 | VCmo-2x0.5-(2x16/0.2)-300/500V | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 3,872 | |
151 | VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V | " | 5,159 | ||
152 | VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V | " | 6,457 | ||
153 | VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V | " | 9,020 | ||
154 | VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V | " | 14,289 | ||
155 | VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V | " | 22,275 | ||
156 | VCmo-2x6-(2x84/0.3)-300/500V | " | 32,219 | ||
Dây bọc đồng cách điện PVC cấp điện áp 450/750V | |||||
157 | CV-1.5 (7/0.52)-450/750V | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 4,180 | |
158 | CV-2.5 (7/0.67)-450/750V | " | 6,479 | ||
159 | CV-4 (7/0.85)-450/750V | " | 9,856 | ||
160 | CV-6 (7/1.04)-450/750V | " | 14,410 | ||
161 | CV-10 (7/1.35)-450/750V | " | 24,222 | ||
Dây nhôm bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV | |||||
162 | AV 16 mm² | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 5,346 | |
163 | AV 22 mm² | " | 7,260 | ||
164 | AV 25 mm² | " | 8,162 | ||
165 | AV 35 mm² | " | 10,835 | ||
166 | AV 50 mm² | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 15,026 | Địa chỉ: 144 Hồ Học lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
167 | AV 70 mm² | " | 20,438 | ||
168 | AV 95 mm² | " | 28,083 | ||
169 | AV 120 mm² | " | 34,606 | ||
170 | AV 150 mm² | " | 43,032 | ||
171 | AV 185 mm² | " | 53,614 | ||
172 | AV 200 mm² | " | 57,475 | ||
173 | AV 240 mm² | " | 70,103 | ||
174 | AV 250 mm² | " | 73,777 | ||
175 | AV 300 mm² | " | 87,197 | ||
176 | AV 350 mm² | " | 99,891 | ||
177 | AV 400 mm² | " | 109,076 | ||
178 | AV 500 mm² | " | 135,938 | ||
Dây nhôm lõi thép bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1kV | |||||
179 | AsV 35/6 | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 13,167 | |
180 | AsV 50/8 | " | 17,171 | ||
181 | AsV 70/11 | " | 23,397 | ||
182 | AsV 95/16 | " | 32,538 | ||
183 | AsV 120/19 | " | 38,071 | ||
184 | AsV 150/19 | " | 46,387 | ||
185 | AsV 185/24 | " | 58,399 | ||
186 | AsV 240/32 | " | 75,504 | ||
IV | ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM | ||||
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương | Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM |
||||
Ống cống rung - ép dài 2,5m (H30-HK80) | |||||
187 | _Đk 300 | md | TCXDVN 372:2006 | 241,200 | |
188 | _Đk 400 | " | 305,800 | Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM |
|
189 | _Đk 500 | " | 425,300 | ||
190 | _Đk 600 | " | 476,900 | ||
191 | _Đk 700 | " | 619,600 | ||
192 | _Đk 800 | " | 742,000 | ||
193 | _Đk 900 | " | 976,200 | ||
194 | _Đk 1000 | " | 1,111,000 | ||
195 | _Đk 1200 | " | 1,823,900 | ||
196 | _Đk 1500 | " | 2,544,500 | ||
197 | _Đk 1800 | " | 3,584,900 | ||
198 | _Đk 2000 | " | 4,116,000 | ||
Cống hộp rung ép | |||||
199 | _ 1,0 x 1,0 m | md | TCXDVN 392:2007 | 2,951,900 | |
200 | _ 1,2 x 1,2 m | " | 3,317,900 | ||
201 | _ 1,6 x 1,6 m | " | 5,052,000 | ||
202 | _ 1,6 x 2,0 m | " | 6,623,300 | ||
203 | _ 2,0 x 2,0 m | " | 7,641,500 | ||
204 | _ 2,5 x 2,5 m | " | 11,780,100 | ||
205 | _ 3,0 x 3,0 m | " | 15,989,400 | ||
206 | _ 2 x ( 1,6 x 1,6 ) m | " | 8,752,000 | ||
207 | _ 2 x ( 1,6 x 2,0 ) m | " | 11,607,400 | ||
208 | _ 2 x ( 2,0 x 2,0 ) m | " | 14,222,700 | ||
209 | _ 2 x ( 2,5 x 2,5 ) m | " | 21,822,400 | ||
210 | _ 2 x ( 3,0 x 3,0 ) m | " | 31,252,300 | ||
Cống ly tâm dài từ 1m đến 4 m (H30-HK80) | |||||
211 | _ Đk 300 | md | TCXDVN 392:2007 | 277,900 | |
212 | _ Đk 400 | " | 353,700 | ||
213 | _ Đk 500 d 6 cm | " | 486,200 | ||
214 | _ Đk 600 d 6 cm | " | TCXDVN 392:2007 | 538,400 | Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM |
215 | _ Đk 700 d 8 cm | " | 703,000 | ||
216 | _ Đk 800 | " | 855,900 | ||
217 | _ Đk 900 | " | 1,131,600 | ||
218 | _ Đk 1000 | " | 1,263,400 | ||
219 | _ Đk 1200 | " | 2,122,800 | ||
220 | _ Đk 1250 | 2,235,800 | |||
221 | _ Đk 1500 | " | 2,922,000 | ||
222 | _ Đk 1800 | " | 4,124,600 | ||
223 | _ Đk 2000 | " | 4,763,000 | ||
Cống quay ly tâm kết hợp rung dài từ 1m đến 4m | |||||
224 | _ Đk 200 | md | TCXDVN 372:2006 | 288,200 | |
225 | _ Đk 300 | " | 301,900 | ||
226 | _ Đk 400 | " | 377,500 | ||
227 | _ Đk 600 | " | 600,500 | ||
228 | _ Đk 800 | " | 1,049,800 | ||
229 | _ Đk 1000 | " | 1,578,600 | ||
230 | _ Đk 1200 | " | 2,277,900 | ||
231 | _ Đk 1500 | " | 3,405,700 | ||
232 | _ Đk 2000 | " | 4,939,500 | ||
V | GẠCH CÁC LOẠI | ||||
A | Công ty TNHH CPAC Monier Việt Nam | Đ/c: Số 9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
|||
233 | Ngói chính | viên | TCVN 1453:1986 | 11,909 | |
234 | Ngói nóc | " | 23,636 | ||
235 | Ngói ghép hai | " | 29,090 | ||
236 | Ngói rìa | " | 23,636 | ||
237 | Ngói cuối rìa | " | 29,090 | ||
238 | Ngói cuối nóc | " | TCVN 1453:1986 | 31,818 | Đ/c: Số 9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
239 | Ngói cuối mái | " | 31,818 | ||
240 | Ngói ghép ba | " | 38,181 | ||
241 | Ngói ghép bốn | " | 38,181 | ||
B | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu Xây dựng Sao Việt Nhật | Đ/c: 506/19/56 đường 3/2 phường 14, quận 10, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy số Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An |
|||
242 | Ngói chính (9 viên/m2) | viên | TCVN 1453:1986 | 11,182 | |
243 | Ngói nóc (3.3 viên/md) | " | 20,909 | ||
244 | Ngói cuối nóc (3.3 viên/md) | " | 25,455 | ||
245 | Ngói cuối mái (3.3 viên/md) | " | 25,455 | ||
246 | Ngói rìa (3 viên/md) | " | 20,909 | ||
247 | Ngói cuối rìa (3 viên/md) | " | 25,455 | ||
248 | Ngói chạc hai (góc vuông) | " | 26,364 | ||
249 | Ngói chạc ba Y & T | " | 27,273 | ||
250 | Ngói chạc bốn | " | 31,817 | ||
C | Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai | Đ/c: 119 Điện Biên Phủ, quận 1, TP.HCM | |||
Gạch xây | TCVN 1450:2009 | ||||
251 | Gạch 4 lỗ (80 x 80x 180), 60 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,273 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,291 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,300 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 1,309 | |||
252 | Gạch đinh (40 x 80x 180), 120 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | TCVN 1450:2009 | 1,227 | Đ/c: 119 Điện Biên Phủ, quận 1, TP.HCM | |
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,245 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,254 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 1,263 | |||
253 | Gạch 4 lỗ (90 x 90x 190), 50 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,536 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,550 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,564 | |||
+ Giá giao tại khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 và Q.12 (giám ranh Hóc Môn) | " | 1,582 | |||
254 | Gạch đinh (45 x 90x 190), 100 viên/m2 | ||||
+ Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Bình Triệu (Thủ Đức) | viên | 1,491 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q,1, 3, 4, 10 và Q.12 (giáp ranh Gò Vấp) | " | 1,505 | |||
+ Giá giao tại khu vực Q.Tân Bình, Tân Phú, Q.5, 6, 8, 11 và Q.12 (giáp ranh Bình Chánh) | " | 1,519 | |||
