(Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính và Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng)
CÔNG BỐ | |||||
GIÁ MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT | |||||
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |||||
THÁNG 12 NĂM 2014 | |||||
(Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính và Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng) | |||||
STT | Tên hàng - Quy cách | Đơn vị tính |
Tiêu chuẩn công bố áp dụng | Đơn giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng | Ghi chú |
I | THÉP XÂY DỰNG | ||||
A | Tổng Công ty Thép Việt Nam | Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân Quận 1 TP.HCM Giá thép góc ngoài quy cách cao hơn 400đ/kg. Giá giao tại các Nhà máy và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh TP.HCM |
|||
Thép cuộn | TCVN 1651-1:2008 | ||||
1 | Đường kính 6mm CB 240T | Tấn | 14,520,000 | ||
2 | Đường kính 7mm - 8mm CB 240T | " | 14,470,000 | ||
3 | Đường kính 10mm - 20mmm CB 240T | " | 14,760,000 | ||
Thanh trơn | TCVN 1651-1:2008 | ||||
4 | Đường kính 10mm CT3 | Tấn | 14,920,000 | ||
5 | Đường kính 12mm - 25mmm CT3 | " | 14,920,000 | ||
Thanh vằn | |||||
6 | Đường kính 10mm CB 300V;SD295 | Tấn | JIS G3112 | 14,620,000 | |
7 | Đường kính 12 - 32mm CB 300V;SD295 | " | 14,470,000 | ||
8 | Đường kính 36mm CB 300V;SD295 | " | 14,770,000 | ||
9 | Đường kính 10mm CB 400V;SD390 | " | 14,620,000 | ||
10 | Đường kính 12 - 32mm CB 400V;SD390 | " | 14,470,000 | ||
11 | Đường kính 10mm Gr60 VHK | " | ASTM A615/A615M | 14,970,000 | |
12 | Đường kính 12 - 32mm Gr60 VHK | " | 14,820,000 | ||
13 | Đường kính 36 - 43mm Gr60 VHK | " | 15,120,000 | ||
Thép góc (CT38) | Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân Quận 1 TP.HCM Giá thép góc ngoài quy cách cao hơn 400đ/kg. Giá giao tại các Nhà máy và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh TP.HCM |
||||
14 | 25 x 25 x (2,5 - 3mm) | Tấn | TCVN 1656:1993 | 16,050,000 | |
15 | 30 x 30 x (2,5 - 3mm ) | " | 16,050,000 | ||
16 | 40 x 40 x (2,5 - 4mm) | " | 16,050,000 | ||
17 | 50 x 50 x (3 - 5mm) | " | 16,050,000 | ||
18 | 60 x 60 x 5mm | " | 16,050,000 | ||
19 | 63 x 63 x (4 - 6mm) | " | 16,050,000 | ||
20 | 65 x 65 x (4 - 6mm) | " | 16,050,000 | ||
21 | 70 x 70 x (5 - 7mm) | " | 16,050,000 | ||
22 | 75 x 75 x (5 - 9mm) | " | 16,050,000 | ||
23 | 90 x 90 x( 8 - 9mm) | " | 16,050,000 | ||
24 | 100 x 100 x 10mm | " | 16,050,000 | ||
B | Công ty cổ phần Thép Thủ Đức | Địa chỉ: Km9, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM Giá giao tại kho số Km9, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM |
|||
25 | Thép cây vằn_Vkc Φ10_CB300-SD295 | tấn | JIS G3112:2010 | 12,860,000 | |
26 | Thép cây vằn_Vkc Φ10, Φ12-Φ32_CB300-SD295 | tấn | 12,710,000 | ||
27 | Thép cây vằn_Vkc Φ10_CB400-SD390 | tấn | TCVN 1651-:2008 | 13,010,000 | |
28 | Thép cây vằn_Vkc Φ12-Φ32_CB400-SD390 | tấn | 12,860,000 | ||
C | Công ty TNHH Thương mại Thép POMINA | Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy Thép POMINA - Đường 27 KCN Sóng Thần II Bình Dương |
|||
29 | Thép cuộn 6mm SWRM20 | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,350,000 | |
30 | Thép cuộn 8mm SWRM20 | " | 14,350,000 | ||
31 | Thép cuộn 10mm SWRM20 | " | 14,590,000 | ||
32 | Thép thanh vằn 10mm - SD 390 | " | 14,500,000 | ||
33 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm-SD390 | " | 14,350,000 | ||
34 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD390 | " | 14,650,000 | ||
35 | Thép thanh vằn 10mm Gr 60 | " | 14,700,000 | ||
36 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm Gr60 | " | 14,550,000 | ||
37 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm Gr60 | " | 14,850,000 | ||
38 | Thép thanh vằn 10mm SD490 | " | 14,850,000 | ||
39 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm SD490 | " | TCVN 1651-2:2008 | 14,700,000 | Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM Giá giao tại Nhà máy Thép POMINA - Đường 27, KCN Sóng Thần II, Bình Dương |
40 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD490 | " | 15,000,000 | ||
41 | Thép thanh vằn 10mm BS460B | " | 14,850,000 | ||
42 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm BS460B | " | 14,700,000 | ||
43 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm BS460B | " | 15,000,000 | ||
D | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát tại thành phố Hồ Chí Minh | Địa chỉ: Số 129 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM Giá giao trên phương tiện vận chuyển bên mua, tại kho chi nhánh Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, đường 20 KCN Sóng Thần II, Bình Dương |
|||
44 | Thép cuộn Φ6, Φ8, Φ10 CB240T | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,200,000 | |
45 | Thép cuộn D8 CB300-V | " | TCVN 1651-2:2008 | 14,250,000 | |
46 | Thép thanh vằn D10 CB300-V; CB400-V/SD295; SD390 | " | TCVN 1651-2:2008/JIS G3112 | 14,300,000 | |
47 | Thép thanh vằn D12 - D32 CB300-V; CB400-V SD295; SD390 | " | 14,200,000 | ||
48 | Thép thanh vằn D36 CB300-V; CB400-V/SD295; SD390 | " | 14,500,000 | ||
49 | Thép thanh vằn D40 CB300-V; CB400-V/SD295; SD390 | " | 14,800,000 | ||
50 | Thép thanh vằn D10 GR60 | " | ASTM A615/A615M | 14,600,000 | |
51 | Thép thanh vằn D12 - D32 GR60 | " | 14,500,000 | ||
52 | Thép thanh vằn D10 GR460/SD490 | " | BS 4449/JIS G3112 | 14,800,000 | |
53 | Thép thanh vằn D12 - D32 GR460/SD490 | " | 14,700,000 | ||
E | Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ | Địa chỉ: Đường 02, KCN Hòa Khánh, quận liên Chiểu, TP.Đà Nẵng Giá giao trên phương tiện vận chuyển bên mua, tại tổng kho của Công ty, Ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
|||
54 | Thép cuộn 6mm SWRM20 | Tấn | TCVN 1651-1:2008 | 14,650,000 | |
55 | Thép cuộn 8mm SWRM20 | " | TCVN 1651-2:2008 | 14,650,000 | |
56 | Thép thanh vằn 10mm - 25mm CB300V; SD295 | " | JIS G3112:2004 | 14,300,000 | |
57 | Thép thanh vằn 10mm - 25mm CB400V; SD390 | " | JIS G3112:2004 | 14,600,000 | |
II | XI MĂNG | ||||
A | Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh | Địa chỉ: Số 161 đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Giá bán tại TP.HCM |
|||
58 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
74,545 | |
59 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,409,090 | ||
B | Công ty TNHH Xi măng HOLCIM Việt Nam | Đ/c: Số 81-85 Hàm Nghi Quận I TP.HCM Lầu 9-10, Fideco Tower Giá giao tại TP.HCM |
|||
60 | Xi măng PCB 40 | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
|||
_Giá bán cho các nhà phân phối tại nhà máy | bao | 80,000 | |||
_Giá bán lẻ cho người tiêu dùng tại các cửa hàng bán lẻ | " | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
85,000 | ||
60 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,527,272 | ||
C | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, quận 1 TP.HCM Giá giao tại các Nhà máy của đơn vị tại TP.HCM |
|||
62 | Xi măng PCB 40 | bao | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
75,227 | |
63 | Vữa xây cao cấp M75 (bao 50kg) | tấn | TCVN 4314:2003 | 672,727 | |
64 | Vữa tô cao cấp M75 (bao 50kg) | tấn | 677,272 | ||
D | Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh | Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM | |||
65 | Xi măng PCB 40 | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
|||
_Giá giao tại quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ | bao | 77,272 | |||
_Giá giao tại các quận, huyện còn lại | bao | 77,272 | |||
E | Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả - Chi nhánh Phía Nam | Địa chỉ: Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu Giá giao đến công trình trong phạm vi TP.HCM |
|||
66 | Xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB40 (bao/50lg) | bao | QCVN 16-1:2011/BXD TCVN 6260:2009 |
72,727 | |
67 | Xi măng Pooc lăng xỉ lò cao PCB40 loại 1 | tấn | 1,727,272 | ||
III | DÂY - CÁP ĐIỆN | ||||
A | Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) | Địa chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
|||
Dây điện ruột đồng | |||||
68 | _ CVV-1 -0,6/1kV (7/0.425) | m | TCVN 6610-4:2000 | 4,320 | |
69 | _ CVV-1.5 -0,6/1kV (7/0.45) | " | 5,620 | ||
70 | _ CVV-2 - 0,6/1kV (7/0.6) | " | 6,920 | ||
71 | _ CVV-3.0 - 0,6/1kV (7/0.75) | " | 10,120 | ||
72 | _ CVV-3.5 - 0,6/1kV (7/0.8) | " | 11,190 | ||
73 | _ CVV-5.5 - 0,6/1kV (7/0.95) | " | 16,190 | ||
74 | _ CVV-14 - 0,6/1kV (7/1.6) | " | 37,200 | ||
75 | _ CVV-75 - 0,6/1kV (19/2.25) | " | 187,000 | ||
76 | _ CVV-100 - 0,6/1kV (19/2.6) | " | 248,600 | ||
77 | _ CVV-240 - 0,6/1kV (61/2.25) | " | 595,800 | ||
78 | _ CVV-300 - 0,6/1kV (61/2.52) | " | 745,900 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE- vỏ bọc PVC(CXV -(3+1)R - 0,6/1KV | " | ||||
79 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | " | TCVN 6610-4:2000 | 343,200 | |
80 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 438,100 | ||
81 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 608,700 | ||
82 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 839,700 | ||
83 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 1,057,300 | ||
84 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,398,900 | ||
85 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,691,700 | ||
86 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 2,125,200 | Địa chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
|
87 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,670,200 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE - vỏ bọc PVC, giáp băng 2 lớp băng thép (CXV/DSTA -(3+1)R - 0,6/1KV | |||||
88 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | " | TCVN 6610-4:2000 | 363,800 | |
89 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 464,900 | ||
90 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 654,900 | ||
91 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 895,200 | ||
92 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 1,118,100 | ||
93 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,475,600 | ||
94 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,776,500 | ||
95 | _ 3 x 200 + 1 x 100 | " | 1,820,100 | ||
96 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 2,223,600 | ||
97 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,785,700 | ||
Dây đồng trần xoắn | |||||
98 | _ Tiết diện > 4mm2 đến = 11 mm2 | kg | 259,800 | ||
99 | _ Tiết diện > 11mm2 đến = 50 mm2 | " | 257,700 | ||
100 | _ Tiết diện > 50 mm2 | " | 259,700 | ||
Cáp điện kế 2 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- 2R-0,6/1KV) | |||||
101 | _ 2 x 11 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 69,400 | |
102 | _ 2 x 22 mm2 | " | 125,600 | ||
103 | _ 2 x 38 mm2 | " | 205,400 | ||
Cáp điện kế 4 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC, giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- (3 + 1)R- 0,6/1KV) | |||||
104 | _ 3 x 22 +1 x 11 mm2 | m | TCVN 5064:1994 | 207,600 | |
105 | _ 3 x 38 +1 x 22 mm2 | " | 352,000 | ||
Cáp duplex 2 ruột đồng, bọc 2 ruột cách điện PVC (Du-CV-2R- 0,6/1KV) | Địa chỉ: 70-72 Nam Kỷ Khởi Nghĩa Quận 1 TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
||||
106 | _ 2 x 11 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 54,700 | |
107 | _ 2 x 22 mm2 | " | 109,900 | ||
Cáp Quadruplex 4 ruột đồng, bọc 4 ruột đồng cách điện PVC (Qu-CV-4R- 0,6/1KV) | |||||
108 | _ 4 x 11 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 108,700 | |
109 | _ 4 x 22 mm2 | " | 218,700 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
110 | _ 3 x 50 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 669,600 | |
111 | _ 3 x 240 mm2 | " | 2,443,100 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, giáp 2 lớp băng thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- DSTA 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
112 | _ 3 x 50 mm2 | m | TCVN 6610-3:2000 | 753,800 | |
113 | _ 3 x 240 mm2 | " | 2,613,400 | ||
Dây nhôm trần lõi thép các loại | |||||
114 | _ >50 đến = 95 mm2 | kg | 64,600 | ||
115 | _ >95 đến = 240 mm2 | " | 66,400 | ||
Cáp xoắn vặn hạ thế (LV-ABC-4R-0,6 / 1KV ruột nhôm) | |||||
116 | _ 4 x 70 mm2 | m | TCVN 5935:1995 | 81,800 | |
117 | _ 4 x 95 mm2 | " | 111,400 | ||
118 | _ 4 x 120 mm2 | " | 134,300 | ||
Cáp trung thế treo ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC: [AsXV-1R-12/20 (24)KV cách điện 5.5mm] | |||||
119 | _ 120 mm2 | m | TCVN 5064:1994 | 88,800 | |
120 | _ 240 mm2 | " | 140,600 | ||
B | Công ty cổ phần Cáp điện Thịnh Phát | ||||
Dây đồng bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV | Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
||||
121 | _CV 1,0mm² | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 3,014 | |
122 | _CV 2,0mm² | " | 5,313 | ||
123 | _CV 3,0mm² | " | 7,700 | ||
124 | _CV 3,5mm² | " | 8,888 | ||
125 | _CV 5,0mm² | " | 12,628 | ||
126 | _CV 5,5mm² | " | 13,497 | ||
127 | _CV 7 mm² | " | 16,709 | ||
128 | _CV 8 mm² | " | 19,195 | ||
129 | _CV 11 mm² | " | 25,916 | ||
130 | _CV 14 mm² | " | 32,604 | ||
131 | _CV 16 mm² | " | 37,037 | ||
132 | _CV 22 mm² | " | 50,578 | ||
133 | _CV 25 mm² | " | 58,443 | ||
134 | _CV 35 mm² | " | 80,696 | ||
135 | _CV 38 mm² | " | 86,130 | ||
136 | _CV 50 mm² | " | 114,169 | ||
137 | _CV 60 mm² | " | 138,204 | ||
138 | _CV 70 mm² | " | 158,499 | ||
139 | _CV 75 mm² | " | 175,846 | ||
140 | _CV 80 mm² | " | 183,678 | ||
141 | _CV 95 mm² | " | 215,534 | ||
142 | _CV 100 mm² | " | 233,948 | ||
143 | _CV 120 mm² | " | 274,813 | ||
144 | _CV 150 mm² | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 342,870 | Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
145 | _CV 185 mm² | " | 428,769 | ||
146 | _CV 200 mm² | " | 456,775 | ||
147 | _CV 240 mm² | " | 567,435 | ||
148 | _CV 250 mm² | " | 579,381 | ||
149 | _CV 300 mm² | " | 672,243 | ||
Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC | |||||
150 | VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-450/750V | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 2,959 | |
151 | VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-450/750V | " | 4,224 | ||
152 | VCmd-2x1-(2x32/0.2)-450/750V | " | 5,467 | ||
153 | VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-450/750V | " | 7,678 | ||
154 | VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-450/750V | " | 12,628 | ||
Dây ovan mềm, bọc nhựa Cu/PVC | |||||
155 | VCmo-2x0.5-(2x16/0.2)-300/500V | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 3,872 | |
156 | VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V | " | 5,159 | ||
157 | VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V | " | 6,457 | ||
158 | VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V | " | 9,020 | ||
159 | VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V | " | 14,289 | ||
160 | VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V | " | 22,275 | ||
161 | VCmo-2x6-(2x84/0.3)-300/500V | " | 32,219 | ||
Dây bọc đồng cách điện PVC cấp điện áp 450/750V | |||||
162 | CV-1.5 (7/0.52)-450/750V | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 4,180 | |
163 | CV-2.5 (7/0.67)-450/750V | " | 6,479 | ||
164 | CV-4 (7/0.85)-450/750V | " | 9,856 | ||
165 | CV-6 (7/1.04)-450/750V | " | 14,410 | ||
166 | CV-10 (7/1.35)-450/750V | " | 24,222 | ||
Dây nhôm bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV | |||||
167 | AV 16 mm² | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 5,346 | Địa chỉ: 144 Hồ Học lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Giá bán trên địa bàn TP.HCM |
168 | AV 22 mm² | " | 7,260 | ||
169 | AV 25 mm² | " | 8,162 | ||
170 | AV 35 mm² | " | 10,835 | ||
171 | AV 50 mm² | " | QCVN 4:2009/BKHCN | 15,026 | |
172 | AV 70 mm² | " | 20,438 | ||
173 | AV 95 mm² | " | 28,083 | ||
174 | AV 120 mm² | " | 34,606 | ||
175 | AV 150 mm² | " | 43,032 | ||
176 | AV 185 mm² | " | 53,614 | ||
177 | AV 200 mm² | " | 57,475 | ||
178 | AV 240 mm² | " | 70,103 | ||
179 | AV 250 mm² | " | 73,777 | ||
180 | AV 300 mm² | " | 87,197 | ||
181 | AV 350 mm² | " | 99,891 | ||
182 | AV 400 mm² | " | 109,076 | ||
183 | AV 500 mm² | " | 135,938 | ||
Dây nhôm lõi thép bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1kV | |||||
184 | AsV 35/6 | đ/m | QCVN 4:2009/BKHCN | 13,167 | |
185 | AsV 50/8 | " | 17,171 | ||
186 | AsV 70/11 | " | 23,397 | ||
187 | AsV 95/16 | " | 32,538 | ||
188 | AsV 120/19 | " | 38,071 | ||
189 | AsV 150/19 | " | 46,387 | ||
190 | AsV 185/24 | " | 58,399 | ||
191 | AsV 240/32 | " | 75,504 | ||
C | Công ty TNHH Dây cáp điện Đệ Nhất | Địa chỉ: 75-77 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
|||
192 | VC-1,5 (F 1,38) - 450/750V | m | 3,500 | ||
193 | VC-2,5 (F 1,77) - 450/750V | m | TCVN 5064:1994/SD9:1995 | 5,600 | |
194 | VCm-1,5-(1x30/0.25)-450/750V | " | 3,700 | ||
195 | VCm-2,5-(1x50/0.25)-450/750V | " | 5,900 | ||
196 | VCm-4-(1x56/0.30)-450/750V | " | 9,200 | ||
197 | VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V | " | 4,700 | ||
198 | VCmo-2x1.0-(2x32/0.2)-300/500V | " | 5,900 | ||
199 | CV-1.5 (7/0.52) - 450/750V | " | 3,750 | ||
200 | CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V | " | 5,850 | ||
201 | CV-4 (7/0.85) - 450/750V | " | 8,850 | ||
202 | CV-6 (7/1.04) - 450/750V | " | 13,200 | ||
203 | CV-10 (7/1.35) - 450/750V | " | 22,700 | ||
204 | CV-16 (7/1.7) - 450/750V | " | 34,300 | ||
205 | CV-25 (7/2.14) - 450/750V | " | 53,900 | ||
206 | CV-50 (19/1.8) - 450/750V | " | 103,300 | ||
207 | CV-70 (19/2.14) - 450/750V | " | 144,600 | ||
208 | CV-95 (19/2.52) - 450/750V | " | 199,400 | ||
209 | CV-240 (61/2.25) - 450/750V | " | 511,800 | ||
210 | CV-300 (61/2.52) - 450/750V | " | 640,800 | ||
211 | CVV-8 (1x7/1.2) - 0.6/1KV | " | 19,900 | ||
212 | CVV-25 (1x7/2.14) - 0.6/1KV | " | 57,400 | ||
213 | CVV-50 (1x19/1.8) - 0.6/1KV | " | 107,700 | ||
214 | CVV-100 (1x19/2.6) - 0.6/1KV | " | 219,100 | ||
215 | CVV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0.6/1KV | " | 135,100 | ||
216 | CVV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0.6/1KV | " | 193,100 | ||
217 | CVV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0.6/1KV | " | 288,400 | ||
218 | CVV-4x50 (4x19/1.8) - 0.6/1KV | " | 437,800 | ||
219 | CVV-4x70 (34x19/2.14) - 0.6/1KV | " | 608,200 | ||
220 | CVV-4x120 (4x37/2.03) - 0.6/1KV | m | TCVN 5064:1994/SD9:1995 | 1,064,400 | Địa chỉ: 75-77 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM Giá giao trong phạm vi TP.HCM |
221 | CXV - 1.5 (1x7/0.52) -0.6/1KV | " | 5,200 | ||
222 | CXV - 10 (1x7/1.35) -0.6/1KV | " | 24,900 | ||
223 | CXV - 25 (1x7/2.14) -0.6/1KV | " | 57,700 | ||
224 | CXV - 50 (1x19/1.8) -0.6/1KV | " | 108,300 | ||
225 | CXV - 100 (1x19/2.6) -0.6/1KV | " | 220,200 | ||
226 | CXV -3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0.6/1KV | " | 41,700 | ||
227 | CXV -3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0.6/1KV | " | 59,100 | ||
228 | CXV -3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0.6/1KV | " | 77,500 | ||
229 | CXV -3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0.6/1KV | " | 93,100 | ||
230 | CXV -3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0.6/1KV | " | 123,400 | ||
231 | CXV -3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0.6/1KV | " | 289,800 | ||
232 | CXV - 4x1 (4x7/0.425) -0.6/1KV | " | 16,200 | ||
233 | CXV - 4x10 (4x7/1.35) -0.6/1KV | " | 102,200 | ||
234 | CXV - 4x35 (4x7/2.52) -0.6/1KV | " | 317,900 | ||
235 | AV-22-(7/2) -0.6/1KV | " | 7,200 | ||
236 | AV-200-(37/2.6) -0.6/1KV | " | 52,600 | ||
237 | AV-250-(37/2.9) -0.6/1KV | " | 59,200 | ||
238 | CV-325 (61/2.6) - 0.6/1KV | " | 681,600 | ||
Dây nhôm lõi thép trần không bôi mỡ | |||||
239 | ACSR 50/8 ( 6/3.2 +1/3.2) | m | 13,227 | ||
240 | ACSR 120/19 ( 26/2.4 +7/1.85) | m | 32,103 | ||
Dây nhôm lõi thép trần bôi mỡ trừ bờ mặt lớp ngoài cùng | |||||
241 | ACSR 35/6.2 ( 6/2.8 +1/2.8) | m | 10,389 | ||
242 | ACSR 95/16 ( 6/4.5 +1/4.5) | m | 26,863 | ||
IV | ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM | ||||
A | Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương | Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TP.HCM Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực TP. HCM |
|||
Ống cống rung - ép dài 2,5m (H30-HK80) | |||||
243 | _Đk 300 | md | TCXDVN 372:2006 | 241,200 | |
244 | _Đk 400 | " | 305,800 | ||
245 | _Đk 500 | " | 425,300 | ||
246 | _Đk 600 | " | 476,900 | ||
247 | _Đk 700 | " | 619,600 | ||
248 | _Đk 800 | " | 742,000 | ||
249 | _Đk 900 | " | 976,200 | ||
250 | _Đk 1000 | " | 1,111,000 | ||
251 | _Đk 1200 | " | 1,823,900 | ||
252 | _Đk 1500 | " | 2,544,500 | ||
253 | _Đk 1800 | " | 3,584,900 | ||
254 | _Đk 2000 | " | 4,116,000 | ||
Cống hộp rung ép | |||||
255 | _ 1,0 x 1,0 m | md | TCXDVN 392:2007 | 2,951,900 | |
256 | _ 1,2 x 1,2 m | " | 3,317,900 | ||
257 | _ 1,6 x 1,6 m | " | 5,052,000 | ||
258 | _ 1,6 x 2,0 m | " | 6,623,300 | ||
259 | _ 2,0 x 2,0 m | " | 7,641,500 | ||
260 | _ 2,5 x 2,5 m | " | 11,780,100 | ||
261 | _ 3,0 x 3,0 m | " | 15,989,400 | ||
262 | _ 2 x ( 1,6 x 1,6 ) m | " | 8,752,000 | ||
263 | _ 2 x ( 1,6 x 2,0 ) m | " | 11,607,400 | ||
264 | _ 2 x ( 2,0 x 2,0 ) m | " | 14,222,700 | ||
265 | _ 2 x ( 2,5 x 2,5 ) m | " | 21,822,400 | ||
266 | _ 2 x ( 3,0 x 3,0 ) m | " | 31,252,300 | ||
